Россия, г. Саранск
ул. Пролетарская, дом. 130
ул. Пролетарская, дом. 130
Базовая серия сплит-систем GREE Bora увидела мир еще в 2016 году. Серия получила названиев честь тихоокеанского «острова вечной весны» Бора-Бора, известного своим комфортным климатом, привлекающим туристов со всего мира. Ежегодно модельный ряд этой серии
| Мощность охлаждения, кВт | 6.16 |
| Мощность нагрева, кВт | 6.2 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 49 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1.7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.917 |
| Высота внутреннего блока, мм | 300 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 970 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 431 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 369 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 620 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 376 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 295 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 951 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 873 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1020 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 38.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 35.5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 14.8 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 58 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 7.88 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 8.89 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.65 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.21 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 1 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 900 |
| Тип фреона | R32 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 31 |
| Площадь помещения | |
| Тип | |
| Производитель |